가. 학생현황
| 구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 학 생 수 | 남(명) | 35 | 38 | 41 | 3 | 114 |
| 여(명) | 36 | 51 | 49 | 0 | 136 | |
| 계 | 71 | 89 | 90 | 3 | 250 | |
나. 교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 소계 | 일반직 | 소계 | 행정실무사 | 교무실무사 | 과학실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 사서실무사 | 배움터지킴이 | 소계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1 | 1 | 10 | 12 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 39 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 교 사 | 합계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 기술가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 한문 | 진로진학 | 보건 | 특수 | 상담 | ||||
| 남 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 2 | ㆍ | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 3 |
| 여 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ㆍ | 1 | ㆍ | 2 | ㆍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 계 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
다. 시설현황
| 구분 | 총부지(㎡) | 운동장(㎡) | 보통교실 | 교장실 | 행정실 | 교무실 | 보건실 | 정보실 | 컴퓨터실 | 상상팩토리 | 학생안전부실 | 방송실 | 스포츠활동지원실 | 상담ㆍ회의실 | 학습마루 | 학습도움실 | 과학실 | 도서관 | 진로상담실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 | 10,868 | 3,200 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 구분 | 미술실 | 음악실 | 밴드실 | 급식실 | 강 당 | 가정 실습실 |
진로 활동실 |
위클래스실 | 휴게실 | 건강교실 | 체육교실 | 다목적실 | 학생 자치회실 |
학부모 회의실 |
학년 자치실 |
스토리인 | 플레이인 | 과학 준비실 |
물품창고 | 문서고 | 화장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |